Latest Trade News
International Merchandise Trade Statistics – Monthly Provisional Highlights
SEPTEMBER 2023
2023 Trade News
Files Size Language IMTS August 2023
0.73 MB English IMTS January July 2023 Final
3.41 MB English IMTS Septermber 2023
0.80 MB English
2022 Trade News
Files Size Language IMTS April September 2022
4.28 MB English Monthly Report Dec21 Mar22
1.81 MB English
2021 Trade News
Files Size Language 01 January 2021 highlights
1.46 MB English 02 February 2021 highlights
1.46 MB English 03 March 2021 highlights
1.45 MB English 04 April 2021 highlights
1.48 MB English 05 May 2021 Highlights
1.51 MB English 06 June 2021 Highlights
1.51 MB English 07 July November 2021 Highlights
3.36 MB English
2019 Trade News
2019 Trade Reports
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.98 MB | English |
![]() | 1.08 MB | English |
![]() | 1.23 MB | English |
![]() | 0.63 MB | English |
![]() | 0.70 MB | English |
![]() | 0.44 MB | English |
![]() | 1.25 MB | English |
![]() | 0.75 MB | English |
![]() | 0.45 MB | English |
![]() | 0.70 MB | English |
![]() | 0.68 MB | English |
![]() | 1.11 MB | English |
![]() | 0.68 MB | English |
2018 Trade News
2018 Trade Reports
Files Size Language IMTS 01 January 2018
0.63 MB English IMTS 02 February 2018
0.63 MB English IMTS 03 March 2018
0.63 MB English IMTS 04 April 2018
0.64 MB English IMTS 05 May 2018
1.04 MB English IMTS 06 June 2018
1.64 MB English IMTS 07 July 2018
1.06 MB English IMTS 08 August 2018
1.76 MB English IMTS 09 September 2018
0.99 MB English IMTS 10 October 2018
1.00 MB English IMTS 11 November 2018
0.65 MB English IMTS 12 December 2018
0.69 MB English
Archive
2017 Trade Reports
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.73 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.63 MB | English |
![]() | 0.58 MB | English |
![]() | 0.63 MB | English |
![]() | 1.41 MB | English |
![]() | 0.63 MB | English |
![]() | 0.63 MB | English |
![]() | 1.47 MB | English |
![]() | 0.63 MB | English |
![]() | 0.63 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.24 MB | English |
![]() | 0.07 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.28 MB | English |
![]() | 0.14 MB | English |
![]() | 0.10 MB | English |
![]() | 0.16 MB | English |
![]() | 0.16 MB | English |
![]() | 0.21 MB | English |
![]() | 0.15 MB | English |
![]() | 0.18 MB | English |
![]() | 0.15 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.07 MB | English |
![]() | 0.12 MB | English |
![]() | 0.13 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.12 MB | English |
![]() | 0.43 MB | English |
![]() | 0.05 MB | English |
![]() | 0.56 MB | English |
![]() | 0.16 MB | English |
![]() | 0.10 MB | English |
![]() | 0.12 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.41 MB | English |
![]() | 0.36 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.12 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.07 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.15 MB | English |
![]() | 0.17 MB | English |
![]() | 0.18 MB | English |
![]() | 0.19 MB | English |
![]() | 2.07 MB | English |
![]() | 0.34 MB | English |
![]() | 0.35 MB | English |
![]() | 0.35 MB | English |
![]() | 0.21 MB | English |
![]() | 0.16 MB | English |
![]() | 0.19 MB | English |
![]() | 0.18 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.13 MB | English |
![]() | 0.13 MB | English |
![]() | 0.17 MB | English |
![]() | 0.24 MB | English |
![]() | 1.09 MB | English |
![]() | 1.85 MB | English |
![]() | 0.99 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
![]() | 0.38 MB | English |
![]() | 1.47 MB | English |
![]() | 1.09 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 1.88 MB | English |
![]() | 1.35 MB | English |
![]() | 1.27 MB | English |
![]() | 1.29 MB | English |
![]() | 1.77 MB | English |
![]() | 1.27 MB | English |
![]() | 1.08 MB | English |
![]() | 0.54 MB | English |
![]() | 1.05 MB | English |
![]() | 1.07 MB | English |
![]() | 0.56 MB | English |
![]() | 0.56 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.43 MB | English |
![]() | 0.68 MB | English |
![]() | 0.34 MB | English |
![]() | 0.35 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
![]() | 0.28 MB | English |
![]() | 0.28 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.32 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.28 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 2.40 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
![]() | 0.28 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.27 MB | English |
![]() | 0.27 MB | English |
![]() | 0.34 MB | English |
![]() | 0.28 MB | English |
![]() | 0.28 MB | English |
![]() | 0.28 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.27 MB | English |
![]() | 0.27 MB | English |
![]() | 0.28 MB | English |
![]() | 0.26 MB | English |
![]() | 0.73 MB | English |
![]() | 0.28 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
2017 Trade Reports
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.73 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.63 MB | English |
![]() | 0.58 MB | English |
![]() | 0.63 MB | English |
![]() | 1.41 MB | English |
![]() | 0.63 MB | English |
![]() | 0.63 MB | English |
![]() | 1.47 MB | English |
![]() | 0.63 MB | English |
![]() | 0.63 MB | English |