There were no visitor arrivals recorded for international visitors by air and cruise ship in July 2020 due to Covid-19 global pandemic which led to border lock down in Vanuatu since mid-March 2020.
All International arrival and departure statistics by air provided in this report is sourced from the Passenger processing module within ASYCUDA World System and also completed Arrival and Departure cards from the Department of Customs. Cruise ship figures are also supplied by the Department of Customs through the Passenger processing module.
The Vanuatu National Statistics Office will be releasing Provisional International Visitor Arrivals highlighted in the tables from January 2019 onwards. this will allow for anomalies and consistency checks with the Department of Customs and Inland Revenue before release of actual figures in Quarterly Statistical Indicator report.
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 1.09 MB | English |
![]() | 0.95 MB | English |
![]() | 1.11 MB | English |
![]() | 1.06 MB | English |
![]() | 1.04 MB | English |
![]() | 0.84 MB | English |
![]() | 0.85 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.95 MB | English |
![]() | 1.21 MB | English |
![]() | 1.06 MB | English |
![]() | 1.21 MB | English |
![]() | 1.18 MB | English |
![]() | 1.16 MB | English |
![]() | 0.34 MB | English |
![]() | 0.95 MB | English |
![]() | 1.31 MB | English |
![]() | 0.96 MB | English |
![]() | 0.97 MB | English |
![]() | 1.05 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.07 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.07 MB | English |
![]() | 0.07 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.25 MB | English |
![]() | 0.21 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.38 MB | English |
![]() | 0.15 MB | English |
![]() | 0.35 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.18 MB | English |
![]() | 0.27 MB | English |
![]() | 0.10 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.12 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.07 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.10 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.14 MB | English |
![]() | 0.35 MB | English |
![]() | 0.16 MB | English |
![]() | 0.15 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.10 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.20 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.69 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.24 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.23 MB | English |
![]() | 0.23 MB | English |
![]() | 0.83 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.10 MB | English |
![]() | 0.22 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.26 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.08 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.08 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.09 MB | English |
![]() | 0.27 MB | English |
![]() | 0.06 MB | English |
![]() | 0.05 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.16 MB | English |
![]() | 0.16 MB | English |
![]() | 0.16 MB | English |
![]() | 0.17 MB | English |
![]() | 0.16 MB | English |
![]() | 0.16 MB | English |
![]() | 0.16 MB | English |
![]() | 0.87 MB | English |
![]() | 0.10 MB | English |
![]() | 1.84 MB | English |
![]() | 1.83 MB | English |
![]() | 1.88 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 1.60 MB | English |
![]() | 2.89 MB | English |
![]() | 0.85 MB | English |
![]() | 0.23 MB | English |
![]() | 0.27 MB | English |
![]() | 0.23 MB | English |
![]() | 1.14 MB | English |
![]() | 1.73 MB | English |
![]() | 0.40 MB | English |
![]() | 1.22 MB | English |
![]() | 0.24 MB | English |
![]() | 0.24 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.73 MB | English |
![]() | 0.28 MB | English |
![]() | 0.73 MB | English |
![]() | 0.82 MB | English |
![]() | 0.65 MB | English |
![]() | 0.86 MB | English |
![]() | 0.82 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.49 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.46 MB | English |
![]() | 0.46 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.33 MB | English |
![]() | 0.33 MB | English |
![]() | 0.33 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.51 MB | English |
![]() | 0.53 MB | English |
![]() | 0.53 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.32 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.35 MB | English |
![]() | 0.34 MB | English |
![]() | 0.34 MB | English |
![]() | 0.35 MB | English |
![]() | 0.34 MB | English |
![]() | 0.33 MB | English |
![]() | 0.33 MB | English |
![]() | 0.34 MB | English |
![]() | 0.33 MB | English |
![]() | 0.34 MB | English |
![]() | 0.35 MB | English |
![]() | 0.74 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.65 MB | English |
![]() | 0.35 MB | English |
![]() | 0.34 MB | English |
![]() | 0.94 MB | English |
![]() | 0.35 MB | English |
![]() | 1.17 MB | English |
![]() | 0.35 MB | English |
![]() | 0.39 MB | English |
![]() | 0.32 MB | English |
![]() | 0.37 MB | English |
![]() | 0.32 MB | English |
![]() | 0.81 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.31 MB | English |
![]() | 0.32 MB | English |
![]() | 0.89 MB | English |
![]() | 0.52 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.29 MB | English |
![]() | 0.30 MB | English |
Files | Size | Language |
---|---|---|
![]() | 0.91 MB | English |
![]() | 0.88 MB | English |
![]() | 0.90 MB | English |
![]() | 1.97 MB | English |
![]() | 0.59 MB | English |
![]() | 0.56 MB | English |
![]() | 0.46 MB | English |
![]() | 0.48 MB | English |
![]() | 0.47 MB | English |
![]() | 0.46 MB | English |
![]() | 0.84 MB | English |
![]() | 0.86 MB | English |
Vanuatu National Statistics Office (VNSO)
PMB: 9019
Phone: +678 22110 | 22111
Fax: +678 24583
VoIP: 33040
Find us on Facebook
Find us on Twitter