VEKENSI NOTIS
| Posisen Taetol | Posisen Namba | Salari Level | Annual Salari | Ples blong Work |
| Principol Statisticien (Data Koleksen mo Management) | 3055 | PS8.1 | 2,693,000 | Port Vila |
| Senia Statisticien | 3061 | PS6.1 | 1,906,500 | Port Vila |
| Statisticien Agrikolja | 3067 | PS5.1 | 1,513,100 | Port Vila |
| Asisten Statisticien (Nasenal Sevei mo senses) | 3090 | PS3.4 | 1,094,600 | Port Vila |
| Asisten Statisticien (Data Koleksen mo Management) | 3095 | PS3.4 | 1,094,600 | Port Vila |
| Asisten Statisticien(Data Koleksen mo Management) | 3092 | PS3.4 | 1,094,600 | Port Vila |
| Pablikesen Ofisa | 3079 | PS3.4 | 1,094,600 | Port Vila |
| Senia Statisticien Santo | 3064 | PS6.1 | 1,906,500 | Santo |
| Senia Statisticien (Nasonal Sevei mo Senses) | 3065 | PS6.1 | 1,906,500 | Port Vila |
| Statisticien (Setelaet Akaons) | 3071 | PS5.1 | 1,513,100 | Port Vila |
| Metadata Ofisa | 3082 | PS3.4 | 1,094,600 | Port Vila |
| Draeva | 3100 | PS2.1 | 768,800 | Port Vila |
| Statisticien (Nasenal Akaons) | 3072 | PS5.1 | 1,513,100 | Port Vila |
| Statisticien (Populesen mo Demokrafi) | 3073 | PS5.1 | 1,513,100 | Port Vila |
| Statisticien (Jastis mo Kalja) | 3077 | PS5.1 | 1,513,100 | Port Vila |
| Statisticien (Data Koleksen mo Manejment) | 3088 | PS4.1 | 1,195,500 | Port Vila |
| Asisten Statisticien (Data Koleksen mo Management) | 3098 | PS3.4 | 1,094,600 | Port Vila |
| Enfomesen Ofisa | 3080 | PS3.4 | 1,094,600 | Port Vila |
Klik long link ia blo daonlodem moa detail blong ol vakansi ia
